VREMENSKA PROGNOZA

Postaja \ Termin mjerenja 07 08 11 14 15 17
Božava 24.0° 24.5°
Crikvenica*
Dubrovnik 24.3° 24.6° 24.1° 25.7° 26.7° 26.8°
Komiža 25.1° 26.3° 26.3°
Mali Losinj 24.3° 24.2° 24.5° 25.4° 25.6° 26.4°
Malinska 27.3° 27.3° 27.2° 27.4° 27.5° 27.8°
Mljet-Malo jezero 28.6° 28.7° 29.0° 29.1° 29.4° 29.7°
Mljet-Veliko jezero 27.4° 27.4° 27.7° 27.8° 27.9° 28.2°
Mljet-otvoreno more*
Opatija 24.3° 24.4° 24.7° 24.0° 24.3° 23.2°
Pula 27.4°
Rab 24.9° 26.3°
Rovinj-Sv.Ivan n/p 25.6°
Split 25.0° 26.0°
Šibenik 24.5° 26.0°
Zadar 25.1° 25.3° 25.3° 25.2° 25.2° 25.8°